Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:53:14 23/05/2026 | 143 | 49.473.957 35,34% | 140.000.000 | 445,448848 | 9,665388 | 12,37272901 | ||
00:53:12 23/05/2026 | 128 | 41.968.788 29,98% | 140.000.000 | 351,745256 | 4,171918 | 10,59040346 | ||
00:53:10 23/05/2026 | 139 | 41.755.345 29,83% | 140.000.000 | 340,305604 | 3,833275 | 10,37630239 | ||
00:53:08 23/05/2026 | 161 | 58.875.173 42,06% | 140.000.000 | 335,710043 | 5,042527 | 14,72245921 | ||
00:53:07 23/05/2026 | 179 | 51.717.169 36,95% | 140.000.000 | 341,051482 | 4,609562 | 13,02865457 | ||
00:53:05 23/05/2026 | 148 | 43.332.434 30,96% | 140.000.000 | 351,769266 | 4,230671 | 11,01234657 | ||
00:53:03 23/05/2026 | 173 | 56.054.791 40,04% | 140.000.000 | 349,547818 | 5,710384 | 13,88344588 | ||
00:53:01 23/05/2026 | 147 | 38.921.042 27,81% | 140.000.000 | 339,944279 | 3,499498 | 9,73148703 | ||
00:53:00 23/05/2026 | 125 | 41.482.451 29,64% | 140.000.000 | 334,547839 | 3,411632 | 10,46623214 | ||
00:52:58 23/05/2026 | 139 | 43.477.236 31,06% | 140.000.000 | 347,665213 | 4,326434 | 10,78908833 | ||
00:52:56 23/05/2026 | 134 | 42.037.298 30,03% | 140.000.000 | 336,767115 | 3,631102 | 10,52567735 | ||
00:52:54 23/05/2026 | 132 | 38.061.574 27,19% | 140.000.000 | 353,324028 | 3,825914 | 9,62215396 | ||
00:52:53 23/05/2026 | 146 | 40.723.185 29,09% | 140.000.000 | 345,599039 | 3,927765 | 10,14612806 | ||
00:52:51 23/05/2026 | 118 | 37.125.202 26,52% | 140.000.000 | 344,48692 | 3,448795 | 9,34035093 | ||
00:52:49 23/05/2026 | 145 | 46.142.293 32,96% | 140.000.000 | 338,06987 | 3,893568 | 11,7057507 | ||
00:52:47 23/05/2026 | 166 | 45.341.689 32,39% | 140.000.000 | 342,158367 | 4,216014 | 11,29802423 | ||
00:52:46 23/05/2026 | 143 | 35.095.001 25,07% | 140.000.000 | 342,878216 | 3,199913 | 8,83339828 | ||
00:52:44 23/05/2026 | 140 | 41.929.577 29,95% | 140.000.000 | 353,737397 | 4,183202 | 10,64885708 | ||
00:52:42 23/05/2026 | 143 | 47.483.723 33,92% | 140.000.000 | 391,454362 | 6,430348 | 12,15736234 | ||
00:52:40 23/05/2026 | 170 | 59.517.596 42,52% | 140.000.000 | 344,121422 | 5,667408 | 14,81387174 |
