Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:32:31 22/05/2026 | 114 | 39.097.710 27,93% | 140.000.000 | 361,323638 | 4,321008 | 9,80591802 | ||
04:32:29 22/05/2026 | 134 | 42.055.391 30,04% | 140.000.000 | 353,072839 | 4,205966 | 10,64265015 | ||
04:32:27 22/05/2026 | 81 | 23.431.231 16,74% | 140.000.000 | 369,041168 | 2,646172 | 6,00091603 | ||
04:32:26 22/05/2026 | 133 | 60.626.543 43,31% | 140.000.000 | 348,230897 | 6,029802 | 15,08223256 | ||
04:32:24 22/05/2026 | 107 | 38.864.836 27,77% | 140.000.000 | 353,854119 | 3,991943 | 9,76053924 | ||
04:32:22 22/05/2026 | 87 | 37.964.332 27,12% | 140.000.000 | 366,074061 | 4,482216 | 9,4155406 | ||
04:32:20 22/05/2026 | 73 | 28.436.349 20,32% | 140.000.000 | 367,959937 | 3,331835 | 7,13160149 | ||
04:32:19 22/05/2026 | 131 | 33.522.333 23,95% | 140.000.000 | 377,615409 | 4,1641 | 8,49444925 | ||
04:32:17 22/05/2026 | 122 | 42.250.451 30,18% | 140.000.000 | 363,826911 | 4,832368 | 10,53948232 | ||
04:32:15 22/05/2026 | 81 | 24.479.635 17,49% | 140.000.000 | 361,005428 | 2,658344 | 6,1789366 | ||
04:32:13 22/05/2026 | 95 | 41.649.505 29,75% | 140.000.000 | 345,735267 | 4,045973 | 10,35372897 | ||
04:32:12 22/05/2026 | 96 | 31.071.684 22,2% | 140.000.000 | 358,256299 | 3,324144 | 7,8074819 | ||
04:32:10 22/05/2026 | 105 | 36.258.175 25,9% | 140.000.000 | 355,023522 | 3,864067 | 9,0084371 | ||
04:32:08 22/05/2026 | 143 | 52.122.318 37,24% | 140.000.000 | 368,444379 | 6,158828 | 13,0453469 | ||
04:32:06 22/05/2026 | 94 | 33.155.757 23,69% | 140.000.000 | 400,2715 | 4,886281 | 8,38502313 | ||
04:32:05 22/05/2026 | 108 | 39.197.136 28% | 140.000.000 | 376,370306 | 4,972185 | 9,78045274 | ||
04:32:03 22/05/2026 | 116 | 43.844.609 31,32% | 140.000.000 | 379,053985 | 5,5841 | 11,03537282 | ||
04:32:01 22/05/2026 | 117 | 41.400.831 29,58% | 140.000.000 | 376,534791 | 5,324368 | 10,2644849 | ||
04:31:59 22/05/2026 | 82 | 34.841.160 24,89% | 140.000.000 | 375,901523 | 4,370825 | 8,72602008 | ||
04:31:58 22/05/2026 | 93 | 32.969.150 23,55% | 140.000.000 | 360,705844 | 3,707878 | 8,18428628 |
