Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:24:57 22/05/2026 | 157 | 64.156.544 45,83% | 140.000.000 | 404,58323 | 10,017188 | 15,93947352 | ||
08:24:55 22/05/2026 | 151 | 57.362.608 40,98% | 140.000.000 | 416,104121 | 9,524333 | 14,34448384 | ||
08:24:53 22/05/2026 | 119 | 43.074.224 30,77% | 140.000.000 | 420,740167 | 7,25646 | 10,86659539 | ||
08:24:51 22/05/2026 | 133 | 35.163.376 25,12% | 140.000.000 | 446,997529 | 6,939572 | 8,7783694 | ||
08:24:50 22/05/2026 | 135 | 47.747.964 34,11% | 140.000.000 | 393,794213 | 6,786543 | 12,01632818 | ||
08:24:48 22/05/2026 | 127 | 36.275.571 25,92% | 140.000.000 | 386,035601 | 4,977088 | 9,0265738 | ||
08:24:46 22/05/2026 | 178 | 50.254.066 35,9% | 140.000.000 | 417,666393 | 8,388619 | 12,60081467 | ||
08:24:44 22/05/2026 | 177 | 56.113.291 40,09% | 140.000.000 | 413,151792 | 9,01874 | 14,16456574 | ||
08:24:43 22/05/2026 | 201 | 80.033.922 57,17% | 140.000.000 | 377,920798 | 9,985643 | 20,26083971 | ||
08:24:41 22/05/2026 | 219 | 85.258.190 60,9% | 140.000.000 | 377,031632 | 10,517718 | 21,62731635 | ||
08:24:39 22/05/2026 | 219 | 90.807.458 64,87% | 140.000.000 | 376,540314 | 11,131231 | 23,06143695 | ||
08:24:37 22/05/2026 | 184 | 61.442.607 43,89% | 140.000.000 | 425,651015 | 10,457677 | 15,69543093 | ||
08:24:36 22/05/2026 | 180 | 62.600.503 44,72% | 140.000.000 | 424,662115 | 10,50208 | 16,08198144 | ||
08:24:34 22/05/2026 | 176 | 58.472.225 41,77% | 140.000.000 | 418,676258 | 9,866953 | 14,61397853 | ||
08:24:32 22/05/2026 | 230 | 91.231.961 65,17% | 140.000.000 | 392,399768 | 12,97314 | 22,82625948 | ||
08:24:30 22/05/2026 | 176 | 61.945.038 44,25% | 140.000.000 | 415,708634 | 10,162813 | 15,58827412 | ||
08:24:29 22/05/2026 | 152 | 58.902.423 42,08% | 140.000.000 | 408,719382 | 9,158973 | 14,91558848 | ||
08:24:27 22/05/2026 | 134 | 45.730.002 32,67% | 140.000.000 | 426,314956 | 7,818069 | 11,67731431 | ||
08:24:25 22/05/2026 | 162 | 55.782.045 39,85% | 140.000.000 | 412,309302 | 9,114649 | 13,88480647 | ||
08:24:23 22/05/2026 | 176 | 63.176.609 45,13% | 140.000.000 | 415,387438 | 10,429571 | 15,81319836 |
