Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:26:12 22/05/2026 | 152 | 52.316.483 37,37% | 140.000.000 | 431,76982 | 9,592943 | 12,99573465 | ||
09:26:10 22/05/2026 | 115 | 38.953.284 27,83% | 140.000.000 | 466,849321 | 8,417118 | 9,76819528 | ||
09:26:08 22/05/2026 | 144 | 46.202.797 33,01% | 140.000.000 | 444,107128 | 8,836377 | 11,68261404 | ||
09:26:06 22/05/2026 | 127 | 36.550.422 26,11% | 140.000.000 | 477,642582 | 8,321785 | 9,13625277 | ||
09:26:05 22/05/2026 | 112 | 30.470.590 21,77% | 140.000.000 | 473,013473 | 6,713581 | 7,69941793 | ||
09:26:03 22/05/2026 | 134 | 45.993.623 32,86% | 140.000.000 | 453,224187 | 9,126416 | 11,71900561 | ||
09:26:01 22/05/2026 | 131 | 47.472.532 33,91% | 140.000.000 | 472,572522 | 10,572035 | 11,86217891 | ||
09:25:59 22/05/2026 | 139 | 49.773.564 35,56% | 140.000.000 | 463,153027 | 10,519256 | 12,53352061 | ||
09:25:58 22/05/2026 | 116 | 33.042.789 23,61% | 140.000.000 | 476,620942 | 7,502247 | 8,24663765 | ||
09:25:56 22/05/2026 | 98 | 26.829.694 19,17% | 140.000.000 | 453,896996 | 5,510828 | 6,66708859 | ||
09:25:54 22/05/2026 | 121 | 32.662.247 23,34% | 140.000.000 | 477,244641 | 7,385981 | 8,20190061 | ||
09:25:52 22/05/2026 | 117 | 35.292.408 25,21% | 140.000.000 | 481,848783 | 8,236489 | 8,76911428 | ||
09:25:51 22/05/2026 | 121 | 31.597.868 22,57% | 140.000.000 | 464,329746 | 6,736689 | 7,93514085 | ||
09:25:49 22/05/2026 | 120 | 30.929.101 22,1% | 140.000.000 | 472,695937 | 6,768908 | 7,85115194 | ||
09:25:47 22/05/2026 | 141 | 43.212.382 30,87% | 140.000.000 | 427,514079 | 7,683059 | 10,79084225 | ||
09:25:45 22/05/2026 | 123 | 43.099.925 30,79% | 140.000.000 | 450,718647 | 8,568139 | 10,8578004 | ||
09:25:44 22/05/2026 | 123 | 32.530.926 23,24% | 140.000.000 | 464,818786 | 6,839297 | 8,28168849 | ||
09:25:42 22/05/2026 | 136 | 39.412.275 28,16% | 140.000.000 | 455,07262 | 7,807303 | 10,12814355 | ||
09:25:40 22/05/2026 | 125 | 50.219.820 35,88% | 140.000.000 | 445,512013 | 9,369004 | 13,00452886 | ||
09:25:38 22/05/2026 | 131 | 127.433.669 91,03% | 140.000.000 | 419,180278 | 20,572599 | 32,84508114 |
