Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:23:41 22/05/2026 | 153 | 36.631.122 26,17% | 140.000.000 | 421,633394 | 6,141127 | 9,30377663 | ||
16:23:39 22/05/2026 | 177 | 43.435.277 31,03% | 140.000.000 | 423,447537 | 7,26381 | 11,12875102 | ||
16:23:38 22/05/2026 | 177 | 61.147.777 43,68% | 140.000.000 | 423,629122 | 10,144429 | 15,75954964 | ||
16:23:36 22/05/2026 | 173 | 67.465.013 48,19% | 140.000.000 | 408,382084 | 10,74486 | 16,80664168 | ||
16:23:34 22/05/2026 | 138 | 39.713.246 28,37% | 140.000.000 | 1.831,920041 | 62,765468 | 9,98602298 | ||
16:23:32 22/05/2026 | 164 | 51.600.013 36,86% | 140.000.000 | 411,50106 | 8,161767 | 13,07169245 | ||
16:23:31 22/05/2026 | 129 | 40.745.577 29,11% | 140.000.000 | 409,332388 | 6,505968 | 10,17251634 | ||
16:23:29 22/05/2026 | 155 | 53.779.052 38,42% | 140.000.000 | 410,887774 | 8,575373 | 13,52178168 | ||
16:23:27 22/05/2026 | 172 | 57.974.125 41,42% | 140.000.000 | 410,338411 | 9,118832 | 14,67017816 | ||
16:23:25 22/05/2026 | 153 | 44.558.305 31,83% | 140.000.000 | 409,50642 | 6,874667 | 11,37224445 | ||
16:23:24 22/05/2026 | 152 | 50.135.165 35,82% | 140.000.000 | 437,948353 | 9,432529 | 12,52408345 | ||
16:23:22 22/05/2026 | 138 | 34.463.043 24,62% | 140.000.000 | 457,483491 | 7,06908 | 8,69719235 | ||
16:23:20 22/05/2026 | 162 | 41.535.375 29,67% | 140.000.000 | 524,964799 | 11,48037 | 10,32423922 | ||
16:23:18 22/05/2026 | 125 | 32.744.501 23,39% | 140.000.000 | 432,687353 | 5,943423 | 8,22470786 | ||
16:23:17 22/05/2026 | 141 | 49.183.240 35,14% | 140.000.000 | 405,383268 | 7,487393 | 12,45066937 | ||
16:23:15 22/05/2026 | 154 | 43.421.333 31,02% | 140.000.000 | 412,679599 | 7,107414 | 10,81168421 | ||
16:23:13 22/05/2026 | 132 | 34.562.971 24,69% | 140.000.000 | 407,090094 | 5,376311 | 8,69393175 | ||
16:23:11 22/05/2026 | 141 | 34.000.123 24,29% | 140.000.000 | 401,848076 | 5,192462 | 8,47042165 | ||
16:23:10 22/05/2026 | 168 | 48.100.345 34,36% | 140.000.000 | 404,994158 | 7,401058 | 12,07930012 | ||
16:23:08 22/05/2026 | 150 | 41.090.551 29,36% | 140.000.000 | 427,368043 | 7,14735 | 10,41343797 |
