Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:17:46 22/05/2026 | 122 | 32.602.705 23,29% | 140.000.000 | 451,164893 | 6,521243 | 8,18795216 | ||
15:17:44 22/05/2026 | 125 | 44.298.706 31,65% | 140.000.000 | 462,049125 | 9,246775 | 11,22140332 | ||
15:17:43 22/05/2026 | 173 | 73.531.660 52,53% | 140.000.000 | 426,035715 | 12,627695 | 18,69941785 | ||
15:17:41 22/05/2026 | 215 | 83.307.462 59,51% | 140.000.000 | 436,598525 | 15,136723 | 21,23519112 | ||
15:17:39 22/05/2026 | 154 | 59.258.453 42,33% | 140.000.000 | 437,091051 | 11,214356 | 14,68698307 | ||
15:17:37 22/05/2026 | 112 | 35.857.717 25,62% | 140.000.000 | 424,029118 | 6,228582 | 8,97613385 | ||
15:17:36 22/05/2026 | 110 | 34.844.578 24,89% | 140.000.000 | 447,957006 | 6,975289 | 8,63358363 | ||
15:17:34 22/05/2026 | 141 | 38.831.872 27,74% | 140.000.000 | 425,699641 | 6,817551 | 9,71316278 | ||
15:17:32 22/05/2026 | 125 | 36.781.904 26,28% | 140.000.000 | 432,019351 | 6,599411 | 9,29108251 | ||
15:17:30 22/05/2026 | 119 | 37.501.783 26,79% | 140.000.000 | 448,863687 | 7,475164 | 9,35802455 | ||
15:17:29 22/05/2026 | 132 | 41.543.865 29,68% | 140.000.000 | 432,808115 | 7,519693 | 10,46082835 | ||
15:17:27 22/05/2026 | 117 | 33.890.441 24,21% | 140.000.000 | 459,29432 | 7,113076 | 8,45261101 | ||
15:17:25 22/05/2026 | 123 | 40.639.653 29,03% | 140.000.000 | 440,683493 | 7,679739 | 10,22948459 | ||
15:17:23 22/05/2026 | 154 | 39.166.712 27,98% | 140.000.000 | 434,583523 | 7,293962 | 9,7272456 | ||
15:17:22 22/05/2026 | 131 | 40.468.471 28,91% | 140.000.000 | 422,594842 | 6,958178 | 10,14358852 | ||
15:17:20 22/05/2026 | 116 | 34.250.693 24,47% | 140.000.000 | 433,743964 | 6,182798 | 8,67323262 | ||
15:17:18 22/05/2026 | 123 | 48.360.904 34,55% | 140.000.000 | 435,518799 | 8,718054 | 12,3440279 | ||
15:17:16 22/05/2026 | 129 | 53.075.521 37,92% | 140.000.000 | 429,431125 | 9,560638 | 13,23164224 | ||
15:17:15 22/05/2026 | 182 | 67.486.238 48,21% | 140.000.000 | 404,629866 | 10,400485 | 16,9064621 | ||
15:17:13 22/05/2026 | 121 | 38.604.693 27,58% | 140.000.000 | 533,810372 | 10,843986 | 9,76359932 |
