Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:24:44 22/05/2026 | 150 | 48.979.031 34,99% | 140.000.000 | 422,797448 | 8,347518 | 12,36069058 | ||
17:24:42 22/05/2026 | 123 | 41.326.113 29,52% | 140.000.000 | 451,003222 | 8,364242 | 10,27396737 | ||
17:24:40 22/05/2026 | 139 | 45.777.538 32,7% | 140.000.000 | 444,933961 | 8,891803 | 11,47617741 | ||
17:24:39 22/05/2026 | 129 | 28.087.360 20,07% | 140.000.000 | 440,363426 | 5,364235 | 7,00441033 | ||
17:24:37 22/05/2026 | 127 | 47.549.215 33,97% | 140.000.000 | 440,648659 | 8,998545 | 11,95395232 | ||
17:24:35 22/05/2026 | 133 | 35.118.300 25,09% | 140.000.000 | 444,511071 | 6,692261 | 8,9182115 | ||
17:24:33 22/05/2026 | 128 | 38.955.300 27,83% | 140.000.000 | 485,968089 | 8,944409 | 9,98662304 | ||
17:24:32 22/05/2026 | 154 | 59.501.500 42,51% | 140.000.000 | 422,362278 | 10,302127 | 14,82906182 | ||
17:24:30 22/05/2026 | 142 | 48.458.665 34,62% | 140.000.000 | 415,637173 | 7,968121 | 12,1731013 | ||
17:24:28 22/05/2026 | 152 | 39.645.220 28,32% | 140.000.000 | 455,382143 | 8,001083 | 10,05264208 | ||
17:24:26 22/05/2026 | 165 | 42.718.890 30,52% | 140.000.000 | 411,446587 | 6,916784 | 10,65975687 | ||
17:24:25 22/05/2026 | 136 | 46.429.669 33,17% | 140.000.000 | 410,915406 | 7,396897 | 11,68176844 | ||
17:24:23 22/05/2026 | 124 | 37.943.518 27,11% | 140.000.000 | 438,047224 | 7,193265 | 9,42778712 | ||
17:24:21 22/05/2026 | 149 | 53.099.763 37,93% | 140.000.000 | 401,678487 | 8,040256 | 13,28877602 | ||
17:24:19 22/05/2026 | 109 | 32.414.808 23,16% | 140.000.000 | 401,675077 | 4,822349 | 8,19787144 | ||
17:24:18 22/05/2026 | 147 | 44.402.775 31,72% | 140.000.000 | 403,483116 | 6,878273 | 11,03749639 | ||
17:24:16 22/05/2026 | 165 | 55.065.215 39,34% | 140.000.000 | 409,127566 | 8,74642 | 13,78227697 | ||
17:24:14 22/05/2026 | 141 | 46.762.428 33,41% | 140.000.000 | 408,975955 | 7,324134 | 11,80057366 | ||
17:24:12 22/05/2026 | 154 | 41.985.192 29,99% | 140.000.000 | 463,629605 | 8,775071 | 10,69050669 | ||
17:24:11 22/05/2026 | 140 | 52.875.495 37,77% | 140.000.000 | 403,470404 | 8,182153 | 13,15154349 |
