Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:02:44 22/05/2026 | 171 | 59.812.140 42,73% | 140.000.000 | 381,26146 | 7,862521 | 14,94154231 | ||
17:02:43 22/05/2026 | 128 | 42.515.672 30,37% | 140.000.000 | 417,3428 | 7,028067 | 10,71554224 | ||
17:02:41 22/05/2026 | 155 | 41.133.382 29,39% | 140.000.000 | 397,39903 | 5,884356 | 10,46200973 | ||
17:02:39 22/05/2026 | 121 | 34.609.268 24,73% | 140.000.000 | 400,877855 | 4,981569 | 8,89251969 | ||
17:02:37 22/05/2026 | 188 | 68.475.643 48,92% | 140.000.000 | 387,587666 | 9,546448 | 16,99386645 | ||
17:02:36 22/05/2026 | 142 | 50.049.440 35,75% | 140.000.000 | 384,501016 | 6,727404 | 12,51665611 | ||
17:02:34 22/05/2026 | 137 | 45.671.350 32,63% | 140.000.000 | 386,559899 | 6,136858 | 11,51785374 | ||
17:02:32 22/05/2026 | 128 | 37.473.899 26,77% | 140.000.000 | 1.290,033356 | 39,006476 | 9,33610327 | ||
17:02:30 22/05/2026 | 122 | 37.867.369 27,05% | 140.000.000 | 429,468411 | 6,737382 | 9,52545592 | ||
17:02:29 22/05/2026 | 173 | 62.542.699 44,68% | 140.000.000 | 409,153117 | 9,767612 | 15,82192818 | ||
17:02:27 22/05/2026 | 155 | 52.556.707 37,55% | 140.000.000 | 410,331947 | 8,172968 | 13,39272767 | ||
17:02:25 22/05/2026 | 150 | 47.647.376 34,04% | 140.000.000 | 423,879285 | 8,291077 | 11,90565819 | ||
17:02:23 22/05/2026 | 125 | 40.009.985 28,58% | 140.000.000 | 462,663308 | 8,420553 | 10,09059819 | ||
17:02:22 22/05/2026 | 120 | 36.279.463 25,92% | 140.000.000 | 438,291919 | 6,854093 | 9,04690204 | ||
17:02:20 22/05/2026 | 134 | 32.643.019 23,32% | 140.000.000 | 1.446,372953 | 38,98817 | 8,22580932 | ||
17:02:18 22/05/2026 | 221 | 50.151.910 35,83% | 140.000.000 | 448,230473 | 9,744534 | 12,73507959 | ||
17:02:16 22/05/2026 | 119 | 46.492.898 33,21% | 140.000.000 | 437,607305 | 8,759451 | 11,58618044 | ||
17:02:15 22/05/2026 | 123 | 34.578.086 24,7% | 140.000.000 | 422,054949 | 5,888857 | 8,70499493 | ||
17:02:13 22/05/2026 | 143 | 44.971.189 32,13% | 140.000.000 | 418,859478 | 7,418624 | 11,41798446 | ||
17:02:11 22/05/2026 | 130 | 50.985.823 36,42% | 140.000.000 | 415,276749 | 8,130386 | 13,04284083 |
