Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 18:45:43 22/05/2026 | 1.138.234 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:45:43 22/05/2026 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18:45:43 22/05/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:45:43 22/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18:45:43 22/05/2026 | 268.068 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:45:43 22/05/2026 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:45:43 22/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:45:43 22/05/2026 | 94.758 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:45:43 22/05/2026 | 127.640 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18:45:43 22/05/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:45:43 22/05/2026 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:45:43 22/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:45:43 22/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:45:42 22/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:45:42 22/05/2026 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:45:42 22/05/2026 | 390.128 | 6,6 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:45:42 22/05/2026 | 1.174.588 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:45:42 22/05/2026 | 374.134 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18:45:42 22/05/2026 | 364.750 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:45:42 22/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL |
