Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 20:00:40 21/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20:00:40 21/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20:00:40 21/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20:00:40 21/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20:00:40 21/05/2026 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:00:40 21/05/2026 | 276.256 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20:00:40 21/05/2026 | 103.270 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:00:40 21/05/2026 | 549.862 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20:00:40 21/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 20:00:40 21/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:00:40 21/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20:00:40 21/05/2026 | 558.248 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20:00:40 21/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:00:40 21/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:00:40 21/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20:00:40 21/05/2026 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 20:00:40 21/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20:00:39 21/05/2026 | 58.878 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20:00:39 21/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20:00:39 21/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL |
