Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 17:11:06 22/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:11:05 22/05/2026 | 1.138.234 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17:11:05 22/05/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17:11:05 22/05/2026 | 113.104 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17:11:05 22/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17:11:05 22/05/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17:11:05 22/05/2026 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17:11:05 22/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17:11:05 22/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17:11:05 22/05/2026 | 94.830 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:11:05 22/05/2026 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17:11:05 22/05/2026 | 710.314 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17:11:05 22/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17:11:05 22/05/2026 | 94.806 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17:11:05 22/05/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 17:11:05 22/05/2026 | 226.334 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17:11:05 22/05/2026 | 59.504 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17:11:05 22/05/2026 | 869.762 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17:11:05 22/05/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17:11:05 22/05/2026 | 486.640 | -- | 0POL |
