Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 16:36:37 22/05/2026 | 94.552 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16:36:37 22/05/2026 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16:36:37 22/05/2026 | 769.105 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:36:37 22/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16:36:37 22/05/2026 | 128.296 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16:36:37 22/05/2026 | 113.132 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16:36:37 22/05/2026 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:36:37 22/05/2026 | 1.138.210 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 16:36:37 22/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16:36:37 22/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16:36:37 22/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16:36:37 22/05/2026 | 94.646 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16:36:37 22/05/2026 | 255.748 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16:36:37 22/05/2026 | 370.164 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16:36:37 22/05/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16:36:37 22/05/2026 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16:36:37 22/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:36:37 22/05/2026 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16:36:37 22/05/2026 | 340.088 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 16:36:37 22/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL |
