Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 19:59:49 21/05/2026 | 0POL | 0,05210168 | |||||
approve | 19:59:49 21/05/2026 | 0POL | 0,01506765 | |||||
claim | 19:59:49 21/05/2026 | 0POL | 0,05650759 | |||||
claim | 19:59:49 21/05/2026 | 0POL | 0,0247632 | |||||
0x808945e9 | 19:59:49 21/05/2026 | 0POL | 0,31478844 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:59:49 21/05/2026 | 0POL | 0,15980351 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:59:49 21/05/2026 | 0POL | 0,16338316 | |||||
transfer | 19:59:49 21/05/2026 | 0POL | 0,02000984 | |||||
transfer | 19:59:49 21/05/2026 | 0POL | 0,02000984 | |||||
0xf3c91c83 | 19:59:49 21/05/2026 | 0POL | 0,01730603 | |||||
transfer | 19:59:49 21/05/2026 | 0POL | 0,02108645 | |||||
POL transfer | 19:59:49 21/05/2026 | 0,01885212 | 0,01170054 | |||||
POL transfer | 19:59:49 21/05/2026 | 0,02118076 | 0,0119415 | |||||
POL transfer | 19:59:49 21/05/2026 | 0,02091383 | 0,0119415 | |||||
POL transfer | 19:59:49 21/05/2026 | 0,02058838 | 0,0119415 | |||||
POL transfer | 19:59:49 21/05/2026 | 0,02322523 | 0,0119415 | |||||
claim | 19:59:49 21/05/2026 | 0POL | 0,03100962 | |||||
claimInterest | 19:59:49 21/05/2026 | 0POL | 0,09626454 | |||||
claimInterest | 19:59:49 21/05/2026 | 0POL | 0,07425728 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:59:49 21/05/2026 | 0POL | 0,19970722 |
