Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:14:19 22/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
15:14:17 22/05/2026 | 3 | 2.362 | 60.000.000 | 543.052 0,91% | 0,023838 | ||
15:14:15 22/05/2026 | 4 | 1.965 | 60.000.000 | 671.130 1,12% | 0,119881 | ||
15:14:13 22/05/2026 | 3 | 1.929 | 60.000.000 | 160.689 0,27% | -0,00081 | ||
15:14:11 22/05/2026 | 3 | 1.534 | 60.000.000 | 582.732 0,98% | -0,000692 | ||
15:14:09 22/05/2026 | 3 | 4.174 | 60.000.000 | 849.747 1,42% | -0,000121 | ||
15:14:07 22/05/2026 | 5 | 3.143 | 60.000.000 | 1.215.999 2,03% | 0,000245 | ||
15:14:05 22/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
15:14:03 22/05/2026 | 4 | 4.011 | 60.000.000 | 480.931 0,81% | -0,000489 | ||
15:14:01 22/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 51.818 0,09% | -0,001036 | ||
15:13:59 22/05/2026 | 2 | 1.873 | 60.000.000 | 123.751 0,21% | -0,001023 | ||
15:13:57 22/05/2026 | 4 | 1.626 | 60.000.000 | 292.921 0,49% | 0,031464 | ||
15:13:55 22/05/2026 | 5 | 4.512 | 60.000.000 | 804.199 1,35% | 0,121881 | ||
15:13:53 22/05/2026 | 4 | 2.211 | 60.000.000 | 233.041 0,39% | -0,000737 | ||
15:13:51 22/05/2026 | 2 | 1.164 | 60.000.000 | 259.002 0,44% | -0,000711 | ||
15:13:49 22/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
15:13:47 22/05/2026 | 7 | 6.024 | 60.000.000 | 918.948 1,54% | -0,000051 | ||
15:13:45 22/05/2026 | 4 | 3.583 | 60.000.000 | 556.567 0,93% | 0,000229 | ||
15:13:43 22/05/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.237 16,78% | 0,009091 | ||
15:13:41 22/05/2026 | 4 | 5.579 | 60.000.000 | 734.961 1,23% | -0,000235 |
