Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:05:13 22/05/2026 | 4 | 2.917 | 60.000.000 | 1.138.285 1,9% | 0,000155 | ||
16:05:11 22/05/2026 | 8 | 9.765 | 60.000.000 | 11.469.712 19,12% | 0,060833 | ||
16:05:09 22/05/2026 | 7 | 3.465 | 60.000.000 | 1.081.895 1,81% | 0,223952 | ||
16:05:07 22/05/2026 | 4 | 3.977 | 60.000.000 | 417.838 0,7% | -0,000552 | ||
16:05:05 22/05/2026 | 4 | 2.695 | 60.000.000 | 363.942 0,61% | 0,00121 | ||
16:05:03 22/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.406 0,1% | -0,001148 | ||
16:05:01 22/05/2026 | 9 | 7.743 | 60.000.000 | 1.580.580 2,64% | 0,132564 | ||
16:04:59 22/05/2026 | 4 | 5.094 | 60.000.000 | 761.412 1,27% | -0,000209 | ||
16:04:57 22/05/2026 | 3 | 1.286 | 60.000.000 | 10.094.013 16,83% | 0,009123 | ||
16:04:55 22/05/2026 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 115.375 0,2% | -0,000855 | ||
16:04:53 22/05/2026 | 2 | 1.285 | 60.000.000 | 201.883 0,34% | 0,011854 | ||
16:04:51 22/05/2026 | 3 | 1.986 | 60.000.000 | 144.763 0,25% | -0,000918 | ||
16:04:49 22/05/2026 | 4 | 2.787 | 60.000.000 | 418.987 0,7% | -0,000551 | ||
16:04:47 22/05/2026 | 3 | 2.507 | 60.000.000 | 245.091 0,41% | -0,000725 | ||
16:04:45 22/05/2026 | 5 | 7.041 | 60.000.000 | 1.306.239 2,18% | 0,000334 | ||
16:04:43 22/05/2026 | 4 | 1.475 | 60.000.000 | 10.173.576 16,96% | 0,010919 | ||
16:04:41 22/05/2026 | 3 | 5.711 | 60.000.000 | 730.264 1,22% | -0,00024 | ||
16:04:39 22/05/2026 | 4 | 3.614 | 60.000.000 | 511.221 0,86% | 0,008974 | ||
16:04:37 22/05/2026 | 6 | 5.262 | 60.000.000 | 821.269 1,37% | -0,000219 | ||
16:04:35 22/05/2026 | 3 | 4.618 | 60.000.000 | 585.060 0,98% | -0,000385 |
