Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:43:51 22/05/2026 | 3 | 1.288 | 60.000.000 | 172.223 0,29% | 0,001595 | ||
12:43:49 22/05/2026 | 5 | 3.969 | 60.000.000 | 599.260 1% | -0,000371 | ||
12:43:47 22/05/2026 | 4 | 5.229 | 60.000.000 | 777.947 1,3% | -0,000427 | ||
12:43:45 22/05/2026 | 3 | 2.362 | 60.000.000 | 416.604 0,7% | 0,015487 | ||
12:43:43 22/05/2026 | 6 | 4.019 | 60.000.000 | 11.011.993 18,36% | 0,015027 | ||
12:43:41 22/05/2026 | 4 | 2.183 | 60.000.000 | 349.681 0,59% | 0,002715 | ||
12:43:39 22/05/2026 | 4 | 5.513 | 60.000.000 | 860.940 1,44% | 0,001138 | ||
12:43:37 22/05/2026 | 5 | 6.758 | 60.000.000 | 691.631 1,16% | -0,000279 | ||
12:43:35 22/05/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.070.625 16,79% | 0,008923 | ||
12:43:33 22/05/2026 | 3 | 1.231 | 60.000.000 | 678.335 1,14% | 0,00335 | ||
12:43:31 22/05/2026 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 115.375 0,2% | -0,000855 | ||
12:43:29 22/05/2026 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 526.798 0,88% | -0,000444 | ||
12:43:27 22/05/2026 | 5 | 2.366 | 60.000.000 | 10.675.811 17,8% | 0,009705 | ||
12:43:25 22/05/2026 | 3 | 2.409 | 60.000.000 | 378.364 0,64% | -0,000592 | ||
12:43:23 22/05/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 230.141 0,39% | -0,000975 | ||
12:43:21 22/05/2026 | 5 | 4.680 | 60.000.000 | 696.148 1,17% | 0,027608 | ||
12:43:19 22/05/2026 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 115.711 0,2% | -0,000854 | ||
12:43:17 22/05/2026 | 3 | 3.694 | 60.000.000 | 528.865 0,89% | -0,000443 | ||
12:43:15 22/05/2026 | 5 | 4.952 | 60.000.000 | 10.725.702 17,88% | 0,016132 | ||
12:43:13 22/05/2026 | 4 | 9.101 | 60.000.000 | 1.168.271 1,95% | 0,000197 |
