Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:32:41 22/05/2026 | 2 | 1.231 | 60.000.000 | 330.174 0,56% | -0,00064 | ||
08:32:39 22/05/2026 | 5 | 1.916 | 60.000.000 | 274.501 0,46% | -0,000931 | ||
08:32:37 22/05/2026 | 5 | 6.500 | 60.000.000 | 1.263.429 2,11% | 0,000292 | ||
08:32:35 22/05/2026 | 3 | 1.253 | 60.000.000 | 165.780 0,28% | -0,000805 | ||
08:32:33 22/05/2026 | 4 | 3.461 | 60.000.000 | 689.411 1,15% | 0,000316 | ||
08:32:31 22/05/2026 | 5 | 6.177 | 60.000.000 | 864.051 1,45% | 0,000158 | ||
08:32:29 22/05/2026 | 3 | 1.480 | 60.000.000 | 10.253.145 17,09% | 0,009282 | ||
08:32:27 22/05/2026 | 4 | 1.541 | 60.000.000 | 287.601 0,48% | -0,000918 | ||
08:32:25 22/05/2026 | 4 | 4.835 | 60.000.000 | 695.730 1,16% | -0,000275 | ||
08:32:23 22/05/2026 | 3 | 1.283 | 60.000.000 | 146.248 0,25% | -0,000824 | ||
08:32:21 22/05/2026 | 3 | 1.617 | 60.000.000 | 509.378 0,85% | -0,000461 | ||
08:32:19 22/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
08:32:17 22/05/2026 | 3 | 2.442 | 60.000.000 | 447.338 0,75% | -0,000523 | ||
08:32:15 22/05/2026 | 3 | 1.223 | 60.000.000 | 10.099.539 16,84% | 0,008893 | ||
08:32:13 22/05/2026 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 248.469 0,42% | -0,000722 | ||
08:32:11 22/05/2026 | 3 | 2.090 | 60.000.000 | 199.602 0,34% | -0,000771 | ||
08:32:09 22/05/2026 | 3 | 2.570 | 60.000.000 | 277.801 0,47% | -0,000693 | ||
08:32:07 22/05/2026 | 6 | 5.947 | 60.000.000 | 1.026.546 1,72% | -0,000014 | ||
08:32:05 22/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
08:32:03 22/05/2026 | 3 | 4.590 | 60.000.000 | 658.003 1,1% | -0,000073 |
