Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:49:05 22/05/2026 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 529.382 0,89% | -0,000441 | ||
22:49:03 22/05/2026 | 4 | 2.857 | 60.000.000 | 441.231 0,74% | 0,003197 | ||
22:49:01 22/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001148 | ||
22:48:59 22/05/2026 | 3 | 1.483 | 60.000.000 | 337.362 0,57% | 0,015499 | ||
22:48:57 22/05/2026 | 9 | 12.838 | 60.000.000 | 2.021.319 3,37% | 0,140406 | ||
22:48:55 22/05/2026 | 6 | 4.814 | 60.000.000 | 994.241 1,66% | 0,410867 | ||
22:48:53 22/05/2026 | 5 | 4.138 | 60.000.000 | 1.014.289 1,7% | 0,00098 | ||
22:48:51 22/05/2026 | 6 | 3.029 | 60.000.000 | 591.453 0,99% | -0,000379 | ||
22:48:49 22/05/2026 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 531.904 0,89% | -0,000673 | ||
22:48:47 22/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
22:48:45 22/05/2026 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 115.747 0,2% | -0,000855 | ||
22:48:43 22/05/2026 | 3 | 2.207 | 60.000.000 | 438.703 0,74% | 0,001122 | ||
22:48:41 22/05/2026 | 4 | 4.296 | 60.000.000 | 958.899 1,6% | -0,000011 | ||
22:48:39 22/05/2026 | 4 | 8.652 | 60.000.000 | 1.010.720 1,69% | 0,000039 | ||
22:48:37 22/05/2026 | 3 | 1.276 | 60.000.000 | 165.037 0,28% | 0,00052 | ||
22:48:35 22/05/2026 | 5 | 1.764 | 60.000.000 | 472.744 0,79% | -0,000498 | ||
22:48:33 22/05/2026 | 4 | 2.781 | 60.000.000 | 690.509 1,16% | 0,006096 | ||
22:48:31 22/05/2026 | 3 | 2.377 | 60.000.000 | 410.151 0,69% | -0,00056 | ||
22:48:29 22/05/2026 | 5 | 2.848 | 60.000.000 | 632.441 1,06% | 0,003388 | ||
22:48:27 22/05/2026 | 3 | 2.756 | 60.000.000 | 374.801 0,63% | 0,005792 |
