Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestReleaseAxie | 18:43:27 22/05/2026 | 0,22431013 | 0,00791408 | |||||
requestReleaseAxie | 18:39:57 22/05/2026 | 0,22431013 | 0,00790807 | |||||
requestReleaseAxie | 18:39:11 22/05/2026 | 0,22431013 | 0,00771046 | |||||
requestReleaseAxie | 18:20:23 22/05/2026 | 0,22431013 | 0,00769076 | |||||
requestReleaseAxie | 17:03:29 22/05/2026 | 0,22423046 | 0,00791595 | |||||
requestReleaseAxie | 17:36:19 22/05/2026 | 0,22421919 | 0,00791408 | |||||
requestReleaseAxie | 16:50:41 22/05/2026 | 0,2242176 | 0,00769286 | |||||
requestReleaseAxie | 17:00:07 22/05/2026 | 0,22421521 | 0,00790807 | |||||
roll | 08:56:09 23/05/2026 | 0,22417095 | 0,01325152 | |||||
roll | 09:09:23 23/05/2026 | 0,22417 | 0,01742178 | |||||
roll | 10:14:09 23/05/2026 | 0,224071 | 0,01841739 | |||||
0x8c4b1089 | 11:14:13 23/05/2026 | 0,22404644 | 0,00574988 | |||||
requestReleaseAxie | 17:44:03 22/05/2026 | 0,2237375 | 0,00825598 | |||||
requestReleaseAxie | 17:49:39 22/05/2026 | 0,22373688 | 0,0078969 | |||||
requestReleaseAxie | 17:56:53 22/05/2026 | 0,22373681 | 0,00770859 | |||||
requestReleaseAxie | 17:46:31 22/05/2026 | 0,22373673 | 0,00791439 | |||||
requestReleaseAxie | 17:40:53 22/05/2026 | 0,22373673 | 0,00945747 | |||||
requestReleaseAxie | 17:40:13 22/05/2026 | 0,22373673 | 0,00789688 | |||||
requestReleaseAxie | 16:45:17 22/05/2026 | 0,22360928 | 0,00791439 | |||||
roll | 11:27:35 23/05/2026 | 0,22315506 | 0,01644419 |
