Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 08:59:21 23/05/2026 | 0,21996245 | 0,0080481 | |||||
roll | 11:04:31 23/05/2026 | 0,21988236 | 0,00947691 | |||||
roll | 05:15:21 23/05/2026 | 0,21981864 | 0,01208749 | |||||
roll | 10:34:13 23/05/2026 | 0,21979355 | 0,01045438 | |||||
roll | 10:46:11 23/05/2026 | 0,21979286 | 0,00921144 | |||||
roll | 10:27:03 23/05/2026 | 0,21979286 | 0,00921769 | |||||
roll | 10:26:39 23/05/2026 | 0,21979286 | 0,00921144 | |||||
roll | 10:20:39 23/05/2026 | 0,21979286 | 0,00921144 | |||||
roll | 10:17:11 23/05/2026 | 0,21979286 | 0,00921643 | |||||
0x8c4b1089 | 02:55:17 23/05/2026 | 0,21976276 | 0,00610898 | |||||
roll | 03:51:43 23/05/2026 | 0,21959231 | 0,01047215 | |||||
roll | 03:45:09 23/05/2026 | 0,21959231 | 0,00919993 | |||||
0x8c4b1089 | 17:50:43 22/05/2026 | 0,21948827 | 0,0061208 | |||||
roll | 04:22:25 23/05/2026 | 0,21944884 | 0,01036545 | |||||
roll | 10:57:45 23/05/2026 | 0,21942702 | 0,00804575 | |||||
roll | 10:51:27 23/05/2026 | 0,21941576 | 0,00848166 | |||||
roll | 11:30:01 23/05/2026 | 0,21941562 | 0,00848167 | |||||
roll | 11:30:13 23/05/2026 | 0,21941557 | 0,008046 | |||||
roll | 11:45:05 23/05/2026 | 0,21941523 | 0,00846365 | |||||
roll | 11:02:07 23/05/2026 | 0,21941502 | 0,00847566 |
