Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 02:56:43 23/05/2026 | 0,21606576 | 0,01045464 | |||||
roll | 03:05:47 23/05/2026 | 0,21606538 | 0,00920228 | |||||
roll | 02:57:19 23/05/2026 | 0,21606469 | 0,00921128 | |||||
roll | 02:55:19 23/05/2026 | 0,21606454 | 0,00919199 | |||||
roll | 06:07:17 23/05/2026 | 0,21598598 | 0,00846415 | |||||
roll | 05:41:31 23/05/2026 | 0,21594069 | 0,00947639 | |||||
0x8c4b1089 | 16:23:59 23/05/2026 | 0,21584398 | 0,00575173 | |||||
0x8c4b1089 | 20:34:39 23/05/2026 | 0,2157766 | 0,00576139 | |||||
0x8c4b1089 | 14:48:51 23/05/2026 | 0,21577643 | 0,00574988 | |||||
roll | 03:07:31 23/05/2026 | 0,2156419 | 0,00847993 | |||||
roll | 02:20:09 23/05/2026 | 0,2155148 | 0,0124473 | |||||
roll | 05:58:13 23/05/2026 | 0,21548461 | 0,00848154 | |||||
0x8c4b1089 | 13:41:59 23/05/2026 | 0,21528746 | 0,00576739 | |||||
0x8c4b1089 | 20:16:35 23/05/2026 | 0,21516938 | 0,00574988 | |||||
0x8c4b1089 | 20:03:35 23/05/2026 | 0,21516875 | 0,00574963 | |||||
roll | 02:56:07 23/05/2026 | 0,2151307 | 0,00848167 | |||||
0x8c4b1089 | 19:49:15 23/05/2026 | 0,21511779 | 0,00574963 | |||||
0x8c4b1089 | 01:54:57 23/05/2026 | 0,21499288 | 0,00576534 | |||||
0x8c4b1089 | 10:31:23 23/05/2026 | 0,21499217 | 0,00576739 | |||||
roll | 23:19:19 22/05/2026 | 0,21479723 | 0,00921119 |
