Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:35:13 22/05/2026 | 1 | 134.557 0,68% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
12:35:11 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
12:35:01 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
12:34:57 22/05/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
12:34:50 22/05/2026 | 1 | 47.443 0,24% | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
12:34:21 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002164 | ||
12:33:58 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
12:33:51 22/05/2026 | 1 | 136.480 0,69% | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
12:33:33 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
12:33:31 22/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
12:33:22 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
12:33:21 22/05/2026 | 1 | 119.180 0,6% | 20.000.000 | 0,00000357 | ||
12:33:01 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
12:32:11 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
12:32:11 22/05/2026 | 6 | 227.898 1,14% | 20.000.000 | 0,00000504 | ||
12:31:04 22/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
12:30:55 22/05/2026 | 1 | 135.529 0,68% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
12:30:44 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
12:30:43 22/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
12:30:42 22/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000161 |
