Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:52:35 23/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
08:52:34 23/05/2026 | 4 | 151.920 0,76% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
08:52:31 23/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
08:52:28 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
08:52:24 23/05/2026 | 1 | 623.428 3,12% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
08:52:23 23/05/2026 | 1 | 215.498 1,08% | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
08:52:21 23/05/2026 | 1 | 141.357 0,71% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
08:52:11 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
08:52:10 23/05/2026 | 1 | 908.997 4,55% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
08:52:09 23/05/2026 | 1 | 46.515 0,24% | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
08:51:49 23/05/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
08:51:41 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000024 | ||
08:51:37 23/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
08:51:31 23/05/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
08:51:21 23/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
08:51:01 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
08:50:57 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
08:50:48 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002126 | ||
08:50:48 23/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
08:50:33 23/05/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00000149 |
