Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:02:21 23/05/2026 | 6 | 236.292 1,19% | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
07:02:06 23/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
07:02:01 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000027 | ||
07:01:52 23/05/2026 | 1 | 141.387 0,71% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
07:01:51 23/05/2026 | 1 | 73.107 0,37% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
07:01:42 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000036 | ||
07:01:11 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002127 | ||
07:01:10 23/05/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
07:01:01 23/05/2026 | 1 | 141.363 0,71% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
07:00:41 23/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
07:00:35 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
07:00:34 23/05/2026 | 1 | 192.812 0,97% | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
07:00:33 23/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
07:00:32 23/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
07:00:31 23/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
07:00:17 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
07:00:02 23/05/2026 | 1 | 117.289 0,59% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
07:00:01 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000024 | ||
07:00:00 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
06:59:45 23/05/2026 | 1 | 215.429 1,08% | 20.000.000 | 0,00000026 |
