Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:34:24 22/05/2026 | 142 | 62.740 | 17.089.823 28,49% | 59.999.943 | 1,708598 | 0,011281 | ||
18:34:12 22/05/2026 | 230 | 109.399 | 27.853.744 46,47% | 59.941.408 | 1,672937 | 0,017133 | ||
18:34:00 22/05/2026 | 153 | 100.211 | 26.466.555 44,12% | 60.000.000 | 1,546616 | 0,012519 | ||
18:33:48 22/05/2026 | 169 | 70.001 | 18.869.193 31,45% | 60.000.000 | 1,696511 | 0,010768 | ||
18:33:36 22/05/2026 | 276 | 114.229 | 32.761.362 54,61% | 60.000.000 | 1,493681 | 0,012471 | ||
18:33:24 22/05/2026 | 266 | 100.880 | 59.984.515 99,98% | 60.000.000 | 1,410779 | 0,025276 | ||
18:33:00 22/05/2026 | 167 | 63.973 | 21.438.108 35,74% | 60.000.000 | 1,677483 | 0,013966 | ||
18:32:48 22/05/2026 | 225 | 89.726 | 28.295.136 47,16% | 60.000.000 | 1,757179 | 0,020481 | ||
18:32:36 22/05/2026 | 206 | 87.309 | 25.956.730 43,27% | 60.000.000 | 1,576716 | 0,013644 | ||
18:32:24 22/05/2026 | 149 | 69.859 | 18.669.628 31,12% | 60.000.000 | 1,703307 | 0,011205 | ||
18:32:12 22/05/2026 | 213 | 112.723 | 29.700.811 49,51% | 59.999.943 | 1,51481 | 0,012186 | ||
18:32:00 22/05/2026 | 196 | 71.120 | 59.940.211 100% | 59.941.408 | 1,22753 | 0,014729 | ||
18:31:48 22/05/2026 | 180 | 97.190 | 25.147.498 41,92% | 60.000.000 | 1,464204 | 0,011622 | ||
18:31:36 22/05/2026 | 191 | 107.579 | 28.975.790 48,3% | 60.000.000 | 1,44427 | 0,012689 | ||
18:31:24 22/05/2026 | 199 | 82.759 | 25.973.724 43,29% | 60.000.000 | 1,619355 | 0,015476 | ||
18:31:12 22/05/2026 | 152 | 64.789 | 20.295.144 33,83% | 60.000.000 | 1,623839 | 0,011308 | ||
18:31:00 22/05/2026 | 218 | 84.581 | 26.518.060 44,2% | 60.000.000 | 1,684645 | 0,015971 | ||
18:30:48 22/05/2026 | 163 | 68.837 | 20.152.764 33,59% | 60.000.000 | 1,665057 | 0,010809 | ||
18:30:36 22/05/2026 | 321 | 170.238 | 38.675.488 64,46% | 60.000.000 | 1,502209 | 0,01597 | ||
18:30:12 22/05/2026 | 202 | 99.934 | 53.519.468 89,2% | 60.000.000 | 1,400548 | 0,021862 |
