Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:26:00 22/05/2026 | 163 | 50.611 | 16.094.174 26,83% | 60.000.000 | 1,523083 | 0,007812 | ||
14:25:48 22/05/2026 | 234 | 190.675 | 33.636.028 56,07% | 60.000.000 | 1,547649 | 0,017675 | ||
14:25:36 22/05/2026 | 216 | 79.368 | 21.298.332 35,5% | 60.000.000 | 1,575091 | 0,010957 | ||
14:25:24 22/05/2026 | 220 | 73.599 | 20.566.174 34,28% | 60.000.000 | 1,551629 | 0,009205 | ||
14:25:12 22/05/2026 | 214 | 73.007 | 20.556.921 34,27% | 60.000.000 | 1,565003 | 0,008547 | ||
14:25:00 22/05/2026 | 353 | 124.483 | 37.881.514 63,14% | 60.000.000 | 1,563752 | 0,017087 | ||
14:24:36 22/05/2026 | 211 | 74.148 | 26.943.100 44,91% | 60.000.000 | 1,727209 | 0,01617 | ||
14:24:24 22/05/2026 | 242 | 176.049 | 32.458.143 54,1% | 60.000.000 | 1,526614 | 0,01334 | ||
14:24:12 22/05/2026 | 172 | 44.708 | 59.981.639 99,97% | 60.000.000 | 1,201378 | 0,012575 | ||
14:24:00 22/05/2026 | 244 | 98.959 | 26.734.233 44,56% | 59.999.943 | 1,417668 | 0,011021 | ||
14:23:48 22/05/2026 | 185 | 61.904 | 20.065.910 33,48% | 59.941.408 | 1,538635 | 0,00983 | ||
14:23:36 22/05/2026 | 299 | 103.700 | 28.930.199 48,22% | 60.000.000 | 1,998623 | 0,027344 | ||
14:23:24 22/05/2026 | 209 | 72.462 | 19.490.009 32,49% | 60.000.000 | 1,436999 | 0,006535 | ||
14:23:12 22/05/2026 | 260 | 104.256 | 28.165.983 46,95% | 60.000.000 | 1,428619 | 0,00897 | ||
14:23:00 22/05/2026 | 207 | 141.998 | 59.985.673 99,98% | 60.000.000 | 1,2336 | 0,014801 | ||
14:22:48 22/05/2026 | 252 | 67.084 | 23.631.892 39,39% | 60.000.000 | 1,487359 | 0,011192 | ||
14:22:36 22/05/2026 | 228 | 73.225 | 23.044.766 38,41% | 60.000.000 | 1,397627 | 0,008149 | ||
14:22:24 22/05/2026 | 297 | 89.151 | 29.577.542 49,3% | 60.000.000 | 1,556227 | 0,015095 | ||
14:22:12 22/05/2026 | 241 | 79.808 | 23.904.576 39,85% | 60.000.000 | 1,636439 | 0,013466 | ||
14:22:00 22/05/2026 | 363 | 133.937 | 37.882.537 63,14% | 60.000.000 | 1,598623 | 0,0212 |
