Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | $2,29 | $89,2 | $38.527.186,54 | 6 | 08:51:33 28/01/2026 | |
| 3842 | < $0,01 | $66.061.022,25 | $38.519.259,58 | 12 | 09:04:28 13/04/2026 | |
| 3843 | < $0,01 | $38.464.160,37 | $38.493.612,99 | 6 | 14:41:59 02/04/2026 | |
| 3844 | $1,25 | $3,99 | $38.313.837,01 | 23 | 16:23:00 13/08/2025 | |
| 3845 | $0,03 | $3,99 | $38.275.581,14 | 11 | 21:58:07 06/07/2025 | |
| 3846 | $1 | $12.345,24 | $38.066.043,78 | 13 | 01:43:50 09/04/2026 | |
| 3847 | < $0,01 | $61.817.681,91 | $37.969.411,17 | 11 | 11:38:54 15/04/2026 | |
| 3848 | < $0,01 | $7,98 | $37.766.371,03 | 11 | 17:23:59 15/09/2025 | |
| 3849 | $0,01 | $492.016,6 | $37.763.120,26 | 20 | 20:59:47 20/04/2026 | |
| 3850 | $0,13 | $652.253,64 | $37.716.194,41 | 15.947 | 01:34:16 17/01/2026 | |
| 3851 | < $0,01 | $18.683.046,73 | $37.358.649,67 | 2 | 16:31:07 10/04/2026 | |
| 3852 | < $0,01 | $61.810.540,57 | $37.297.639,01 | 122 | 03:54:16 22/04/2026 | |
| 3853 | $0,16 | $3,99 | $36.990.282,31 | 12 | 22:43:33 25/01/2026 | |
| 3854 | $0,07 | $12,11 | $36.616.941,4 | 9 | 14:48:57 07/05/2024 | |
| 3855 | < $0,01 | $61.416.896,96 | $36.538.476,4 | 123 | 03:56:07 23/04/2026 | |
| 3856 | < $0,01 | $64.111.102,2 | $36.504.645,03 | 123 | 17:43:02 13/04/2026 | |
| 3857 | $0,36 | $58.257.810,68 | $36.326.199,92 | 5 | 14:24:49 20/05/2026 | |
| 3858 | < $0,01 | $3,99 | $36.299.431,62 | 12 | 11:30:12 22/01/2026 | |
| 3859 | < $0,01 | $109.984 | $36.200.546,24 | 4 | 01:41:05 15/05/2026 | |
| 3860 | < $0,01 | $5,99 | $36.155.323,77 | 13 | 10:54:09 16/01/2026 |
