Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | $0,99 | $1.086,31 | $498.981.089,29 | 8 | 17:46:37 11/12/2025 | |
| 1262 | $0,08 | $3,99 | $498.145.218,32 | 12 | 13:52:47 24/01/2026 | |
| 1263 | < $0,01 | $751.681.520,37 | $497.085.376,02 | 124 | 11:39:33 22/04/2026 | |
| 1264 | $2,09 | $13.146.342,74 | $495.289.727,36 | 649.401 | 22:00:59 17/01/2025 | |
| 1265 | $0,99 | $1.199,82 | $494.367.039,7 | 49 | 21:51:38 24/02/2026 | |
| 1266 | < $0,01 | $52.583,3 | $493.392.000,11 | 103 | 13:37:18 26/04/2026 | |
| 1267 | < $0,01 | $787.370.605,79 | $492.104.655,36 | 12 | 12:48:13 22/05/2026 | |
| 1268 | < $0,01 | $531.010.886,52 | $491.676.654,51 | 6 | 19:10:26 21/05/2026 | |
| 1269 | $307,14 | $400.053,85 | $491.431.393,3 | 10 | 19:46:13 24/03/2026 | |
| 1270 | $0,49 | $3,99 | $490.957.212,56 | 12 | 09:54:39 15/01/2026 | |
| 1271 | < $0,01 | $512.448.034,33 | $490.656.000,11 | 104 | 23:32:30 14/04/2026 | |
| 1272 | $0,48 | $4.896,48 | $489.648.478,66 | 18 | 03:58:54 25/10/2025 | |
| 1273 | $0,97 | $829,95 | $489.280.330,12 | 24.960 | 21:27:13 11/10/2023 | |
| 1274 | $1,01 | $3,99 | $488.095.523,13 | 12 | 17:22:48 08/10/2025 | |
| 1275 | < $0,01 | $732.060.934,29 | $488.037.260,89 | 14 | 08:39:10 17/05/2026 | |
| 1276 | < $0,01 | $482.878.272,57 | $480.954.454,63 | 2 | 10:43:56 13/04/2026 | |
| 1277 | < $0,01 | $490.780.650,06 | $479.085.000,11 | 3 | 13:38:52 01/05/2026 | |
| 1278 | $0,47 | $3,99 | $476.292.607,83 | 12 | 11:27:46 09/10/2025 | |
| 1279 | < $0,01 | $499.845.631,47 | $475.750.000,12 | 2 | 06:28:51 06/05/2026 | |
| 1280 | < $0,01 | $711.342.913,42 | $470.034.265,77 | 13 | 03:41:08 24/04/2026 |
