Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:39:31 21/05/2026 | 8 | 9.737 | 1.362.335 3,41% | < 0,000001 | ||
18:39:29 21/05/2026 | 11 | 5.887 | 1.664.401 4,17% | < 0,000001 | ||
18:39:27 21/05/2026 | 7 | 9.077 | 1.496.559 3,75% | < 0,000001 | ||
18:39:25 21/05/2026 | 14 | 26.479 | 4.302.796 10,76% | < 0,000001 | ||
18:39:23 21/05/2026 | 7 | 5.515 | 1.065.225 2,67% | < 0,000001 | ||
18:39:21 21/05/2026 | 9 | 5.831 | 1.021.631 2,56% | < 0,000001 | ||
18:39:19 21/05/2026 | 8 | 10.594 | 1.503.592 3,76% | < 0,000001 | ||
18:39:17 21/05/2026 | 9 | 5.948 | 1.046.000 2,62% | < 0,000001 | ||
18:39:15 21/05/2026 | 17 | 14.379 | 3.733.713 9,34% | < 0,000001 | ||
18:39:13 21/05/2026 | 9 | 12.039 | 1.807.042 4,52% | < 0,000001 | ||
18:39:11 21/05/2026 | 10 | 7.158 | 1.596.766 4% | < 0,000001 | ||
18:39:09 21/05/2026 | 8 | 9.686 | 1.435.910 3,59% | < 0,000001 | ||
18:39:07 21/05/2026 | 8 | 15.855 | 2.430.817 6,08% | < 0,000001 | ||
18:39:05 21/05/2026 | 7 | 3.891 | 559.153 1,4% | < 0,000001 | ||
18:39:03 21/05/2026 | 8 | 12.882 | 1.956.548 4,9% | < 0,000001 | ||
18:39:01 21/05/2026 | 8 | 8.351 | 1.203.538 3,01% | < 0,000001 | ||
18:38:59 21/05/2026 | 10 | 7.478 | 1.179.020 2,95% | < 0,000001 | ||
18:38:57 21/05/2026 | 6 | 3.860 | 707.043 1,77% | < 0,000001 | ||
18:38:55 21/05/2026 | 8 | 6.659 | 1.098.889 2,75% | < 0,000001 | ||
18:38:53 21/05/2026 | 7 | 7.521 | 999.323 2,5% | < 0,000001 |
