Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:06:27 10/05/2026 | 12 | 10.427 | 2.318.327 5,8% | 294 | ||
18:06:25 10/05/2026 | 7 | 4.181 | 823.029 2,06% | 294 | ||
18:06:23 10/05/2026 | 10 | 8.130 | 2.129.142 5,33% | 294 | ||
18:06:21 10/05/2026 | 6 | 3.900 | 582.212 1,46% | 295 | ||
18:06:19 10/05/2026 | 10 | 13.622 | 3.173.407 7,94% | 295 | ||
18:06:17 10/05/2026 | 6 | 5.142 | 825.811 2,07% | 295 | ||
18:06:15 10/05/2026 | 12 | 13.049 | 2.807.639 7,02% | 295 | ||
18:06:13 10/05/2026 | 8 | 6.362 | 971.167 2,43% | 295 | ||
18:06:11 10/05/2026 | 6 | 3.635 | 936.292 2,35% | 295 | ||
18:06:09 10/05/2026 | 8 | 14.064 | 2.709.703 6,78% | 295 | ||
18:06:07 10/05/2026 | 11 | 28.100 | 7.100.685 17,76% | 294 | ||
18:06:05 10/05/2026 | 6 | 6.421 | 1.010.749 2,53% | 294 | ||
18:06:03 10/05/2026 | 10 | 12.936 | 2.359.519 5,9% | 294 | ||
18:06:01 10/05/2026 | 8 | 8.714 | 1.413.750 3,54% | 294 | ||
18:05:59 10/05/2026 | 9 | 9.737 | 1.352.270 3,39% | 294 | ||
18:05:57 10/05/2026 | 9 | 7.508 | 944.081 2,37% | 294 | ||
18:05:55 10/05/2026 | 7 | 7.527 | 1.199.146 3% | 294 | ||
18:05:53 10/05/2026 | 7 | 7.304 | 1.083.896 2,71% | 294 | ||
18:05:51 10/05/2026 | 12 | 7.860 | 1.780.396 4,46% | 294 | ||
18:05:49 10/05/2026 | 6 | 6.519 | 946.331 2,37% | 294 |
