Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:54:21 21/05/2026 | 10 | 7.464 | 1.371.782 3,43% | < 0,000001 | ||
11:54:19 21/05/2026 | 9 | 20.499 | 2.897.321 7,25% | < 0,000001 | ||
11:54:17 21/05/2026 | 8 | 10.398 | 1.409.427 3,53% | < 0,000001 | ||
11:54:15 21/05/2026 | 6 | 14.531 | 1.699.477 4,25% | < 0,000001 | ||
11:54:13 21/05/2026 | 7 | 7.044 | 912.812 2,29% | < 0,000001 | ||
11:54:11 21/05/2026 | 5 | 7.602 | 984.734 2,47% | < 0,000001 | ||
11:54:09 21/05/2026 | 5 | 5.747 | 727.715 1,82% | < 0,000001 | ||
11:54:07 21/05/2026 | 7 | 8.914 | 1.171.470 2,93% | < 0,000001 | ||
11:54:05 21/05/2026 | 9 | 5.690 | 864.358 2,17% | < 0,000001 | ||
11:54:03 21/05/2026 | 10 | 7.604 | 1.126.940 2,82% | < 0,000001 | ||
11:54:01 21/05/2026 | 7 | 5.153 | 946.375 2,37% | < 0,000001 | ||
11:53:59 21/05/2026 | 9 | 11.207 | 1.719.540 4,3% | < 0,000001 | ||
11:53:57 21/05/2026 | 10 | 6.216 | 989.636 2,48% | < 0,000001 | ||
11:53:55 21/05/2026 | 10 | 10.731 | 1.813.360 4,54% | < 0,000001 | ||
11:53:53 21/05/2026 | 7 | 6.797 | 822.373 2,06% | < 0,000001 | ||
11:53:51 21/05/2026 | 6 | 3.305 | 445.644 1,12% | < 0,000001 | ||
11:53:49 21/05/2026 | 9 | 17.106 | 2.780.209 6,96% | < 0,000001 | ||
11:53:47 21/05/2026 | 9 | 8.527 | 1.072.764 2,69% | < 0,000001 | ||
11:53:45 21/05/2026 | 11 | 7.008 | 952.433 2,39% | < 0,000001 | ||
11:53:43 21/05/2026 | 5 | 3.023 | 381.817 0,96% | < 0,000001 |
