Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:46:19 22/05/2026 | 72 | 15.381 | 2.614.447 6,54% | < 0,000001 | ||
12:46:17 22/05/2026 | 47 | 20.896 | 3.910.426 9,78% | < 0,000001 | ||
12:46:15 22/05/2026 | 77 | 23.441 | 4.003.184 10,01% | < 0,000001 | ||
12:46:13 22/05/2026 | 41 | 8.462 | 1.959.964 4,9% | < 0,000001 | ||
12:46:11 22/05/2026 | 72 | 35.584 | 5.750.999 14,38% | < 0,000001 | ||
12:46:09 22/05/2026 | 71 | 20.814 | 3.371.057 8,43% | < 0,000001 | ||
12:46:07 22/05/2026 | 55 | 13.244 | 2.427.418 6,07% | < 0,000001 | ||
12:46:05 22/05/2026 | 74 | 11.640 | 2.579.962 6,45% | < 0,000001 | ||
12:46:03 22/05/2026 | 41 | 32.975 | 4.470.040 11,18% | < 0,000001 | ||
12:46:01 22/05/2026 | 75 | 11.660 | 2.502.281 6,26% | < 0,000001 | ||
12:45:59 22/05/2026 | 53 | 12.304 | 2.366.692 5,92% | < 0,000001 | ||
12:45:57 22/05/2026 | 75 | 33.690 | 4.950.406 12,38% | < 0,000001 | ||
12:45:55 22/05/2026 | 50 | 9.521 | 1.852.378 4,64% | < 0,000001 | ||
12:45:53 22/05/2026 | 73 | 15.429 | 2.700.567 6,76% | < 0,000001 | ||
12:45:51 22/05/2026 | 46 | 11.912 | 2.016.615 5,05% | < 0,000001 | ||
12:45:49 22/05/2026 | 61 | 19.122 | 2.843.160 7,11% | < 0,000001 | ||
12:45:47 22/05/2026 | 47 | 16.048 | 2.734.708 6,84% | < 0,000001 | ||
12:45:45 22/05/2026 | 80 | 14.810 | 3.177.539 7,95% | < 0,000001 | ||
12:45:43 22/05/2026 | 49 | 8.516 | 1.760.637 4,41% | < 0,000001 | ||
12:45:41 22/05/2026 | 59 | 16.314 | 3.434.163 8,59% | < 0,000001 |
