Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:46:57 22/05/2026 | 20 | 20.127 | 3.407.400 8,52% | 0,000003 | ||
10:46:55 22/05/2026 | 14 | 15.380 | 2.743.206 6,86% | 0,000003 | ||
10:46:53 22/05/2026 | 20 | 7.788 | 2.159.916 5,4% | 0,000003 | ||
10:46:51 22/05/2026 | 16 | 9.515 | 2.456.993 6,15% | 0,000003 | ||
10:46:49 22/05/2026 | 21 | 8.452 | 2.397.074 6% | 0,000003 | ||
10:46:47 22/05/2026 | 13 | 9.127 | 1.859.196 4,65% | 0,000003 | ||
10:46:45 22/05/2026 | 20 | 6.956 | 2.175.572 5,44% | 0,000003 | ||
10:46:43 22/05/2026 | 14 | 7.901 | 1.602.977 4,01% | 0,000003 | ||
10:46:41 22/05/2026 | 20 | 11.177 | 2.803.384 7,01% | 0,000003 | ||
10:46:39 22/05/2026 | 17 | 13.118 | 2.435.699 6,09% | 0,000003 | ||
10:46:37 22/05/2026 | 18 | 5.695 | 1.918.791 4,8% | 0,000003 | ||
10:46:35 22/05/2026 | 21 | 16.292 | 3.759.463 9,4% | 0,000003 | ||
10:46:33 22/05/2026 | 20 | 23.629 | 5.094.932 12,74% | 0,000003 | ||
10:46:31 22/05/2026 | 22 | 12.394 | 2.984.276 7,47% | 0,000003 | ||
10:46:29 22/05/2026 | 25 | 9.076 | 2.606.238 6,52% | 0,000003 | ||
10:46:27 22/05/2026 | 15 | 7.570 | 1.726.341 4,32% | 0,000003 | ||
10:46:25 22/05/2026 | 17 | 12.959 | 2.866.087 7,17% | 0,000003 | ||
10:46:23 22/05/2026 | 24 | 10.831 | 3.599.908 9% | 0,000003 | ||
10:46:21 22/05/2026 | 69 | 18.905 | 6.168.068 15,43% | 0,000003 | ||
10:46:19 22/05/2026 | 63 | 22.012 | 6.830.174 17,08% | 0,000003 |
