Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:48:23 22/05/2026 | 46 | 14.364 | 2.901.193 7,26% | < 0,000001 | ||
09:48:21 22/05/2026 | 55 | 18.508 | 3.929.641 9,83% | < 0,000001 | ||
09:48:19 22/05/2026 | 52 | 20.710 | 4.948.733 12,38% | < 0,000001 | ||
09:48:17 22/05/2026 | 54 | 13.776 | 3.158.423 7,9% | < 0,000001 | ||
09:48:15 22/05/2026 | 54 | 13.530 | 7.591.621 18,98% | < 0,000001 | ||
09:48:13 22/05/2026 | 72 | 26.087 | 4.040.872 10,11% | < 0,000001 | ||
09:48:11 22/05/2026 | 59 | 14.495 | 3.773.686 9,44% | < 0,000001 | ||
09:48:09 22/05/2026 | 52 | 16.145 | 2.983.052 7,46% | < 0,000001 | ||
09:48:07 22/05/2026 | 46 | 9.880 | 3.169.459 7,93% | < 0,000001 | ||
09:48:05 22/05/2026 | 58 | 19.423 | 6.210.206 15,53% | < 0,000001 | ||
09:48:03 22/05/2026 | 52 | 16.265 | 3.386.183 8,47% | < 0,000001 | ||
09:48:01 22/05/2026 | 44 | 13.118 | 2.672.158 6,69% | < 0,000001 | ||
09:47:59 22/05/2026 | 57 | 14.879 | 3.285.984 8,22% | < 0,000001 | ||
09:47:57 22/05/2026 | 40 | 14.266 | 2.914.176 7,29% | < 0,000001 | ||
09:47:55 22/05/2026 | 61 | 13.762 | 2.865.046 7,17% | < 0,000001 | ||
09:47:53 22/05/2026 | 49 | 10.928 | 1.917.829 4,8% | < 0,000001 | ||
09:47:51 22/05/2026 | 53 | 11.156 | 3.364.594 8,42% | < 0,000001 | ||
09:47:49 22/05/2026 | 42 | 9.382 | 1.740.617 4,36% | < 0,000001 | ||
09:47:47 22/05/2026 | 46 | 16.930 | 3.091.122 7,73% | < 0,000001 | ||
09:47:45 22/05/2026 | 43 | 7.178 | 1.436.460 3,6% | < 0,000001 |
