Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
15:58:17 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 29 | |
15:58:14 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 40 | |
15:58:12 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 43 | |
15:58:09 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 25 | |
15:58:07 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 35 | |
15:58:04 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 52 | |
15:58:02 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 37 | |
15:57:59 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 29 | |
15:57:56 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 63 | |
15:57:54 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 16 | |
15:57:52 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
15:57:49 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
15:57:46 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 52 | |
15:57:44 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 53 | |
15:57:41 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
15:57:38 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 36 | |
15:57:36 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 39 | |
15:57:33 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
15:57:31 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 31 | |
15:57:28 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 33 |
