Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
10:30:58 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 | |
10:30:56 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 33 | |
10:30:53 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 25 | |
10:30:51 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
10:30:48 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 31 | |
10:30:46 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
10:30:43 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 16 | |
10:30:41 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 21 | |
10:30:38 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 18 | |
10:30:36 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 58 | |
10:30:33 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 21 | |
10:30:31 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 12 | |
10:30:29 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 9 | |
10:30:26 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 16 | |
10:30:24 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
10:30:21 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 26 | |
10:30:19 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 14 | |
10:30:16 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 30 | |
10:30:14 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 35 | |
10:30:11 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 29 |
