Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
08:43:36 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 34 | |
08:43:33 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 78 | |
08:43:31 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 19 | |
08:43:28 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 20 | |
08:43:26 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
08:43:23 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 99 | |
08:43:20 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
08:43:18 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
08:43:15 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
08:43:13 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
08:43:10 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 18 | |
08:43:08 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
08:43:06 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 76 | |
08:43:03 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 72 | |
08:43:01 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
08:42:58 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 43 | |
08:42:55 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 31 | |
08:42:53 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
08:42:51 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 30 | |
08:42:48 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 |
