Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
15:32:25 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
15:32:23 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 23 | |
15:32:20 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 16 | |
15:32:18 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 51 | |
15:32:14 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 27 | 0 | 205 | |
15:32:11 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 31 | |
15:32:09 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
15:32:06 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 41 | |
15:32:04 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 33 | |
15:32:01 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 48 | |
15:31:59 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 16 | |
15:31:56 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 14 | |
15:31:54 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 20 | |
15:31:51 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 22 | |
15:31:48 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 73 | |
15:31:45 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 91 | |
15:31:43 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 36 | |
15:31:40 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 14 | |
15:31:38 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
15:31:36 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 65 |
