Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
15:09:40 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 33 | |
15:09:38 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
15:09:34 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 82 | |
15:09:32 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 148 | |
15:09:29 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 245 | |
15:09:27 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 1 | 16 | |
15:09:24 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 | |
15:09:21 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 31 | |
15:09:19 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 42 | |
15:09:17 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 29 | |
15:09:14 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 23 | |
15:09:11 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
15:09:09 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 74 | |
15:09:06 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
15:09:04 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 34 | |
15:09:01 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 18 | |
15:08:59 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
15:08:57 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 13 | |
15:08:54 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
15:08:52 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 |
