Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
04:39:16 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 32 | |
04:39:14 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 31 | |
04:39:11 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
04:39:09 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 | |
04:39:06 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 64 | |
04:39:03 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 37 | |
04:39:00 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 40 | |
04:38:58 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 | |
04:38:55 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 48 | |
04:38:53 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 52 | |
04:38:50 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 63 | |
04:38:48 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 31 | |
04:38:45 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 29 | |
04:38:43 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 45 | |
04:38:40 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 61 | |
04:38:38 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
04:38:35 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
04:38:32 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 53 | |
04:38:30 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 19 | |
04:38:27 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 53 |
