Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
03:34:24 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:34:24 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:34:24 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:34:24 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:34:24 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:34:24 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:34:22 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:34:22 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:34:22 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:34:22 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:34:22 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:34:19 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:34:19 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:34:19 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:34:19 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:34:19 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:34:16 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:34:16 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:34:16 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:34:16 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
