Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
02:42:19 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:42:19 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:42:19 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:42:19 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:42:19 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:42:19 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:42:19 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:42:19 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:42:16 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:42:16 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:42:16 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:42:16 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:42:16 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:42:16 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:42:14 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:42:14 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:42:14 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:42:12 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:42:12 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:42:12 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
