Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
03:31:53 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:31:53 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:31:53 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:31:53 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:31:50 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:31:50 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:31:50 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:31:50 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:31:50 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:31:50 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:31:50 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:31:50 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:31:50 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:31:50 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:31:47 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:31:47 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:31:47 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:31:47 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:31:47 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:31:47 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
