Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
22:03:21 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:03:18 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:03:18 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:03:18 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:03:18 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:03:16 22/05/2026 | L1_HANDLER | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:03:16 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:03:16 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:03:16 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:03:16 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:03:13 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:03:13 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:03:13 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:03:13 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:03:13 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:03:13 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:03:13 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:03:13 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:03:13 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:03:13 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
