Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 07:13:21 23/05/2026 | 6 | 0,00000447 | 0,00036382 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:13:21 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:13:21 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001727692 | |||
ProgrammableTransaction | 07:13:21 23/05/2026 | 100 | 0SUI | 0,002563312 | |||
ProgrammableTransaction | 07:13:21 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001747736 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:13:21 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 07:13:21 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:13:21 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:13:21 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 07:13:21 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:13:21 23/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,001153152 | |||
ProgrammableTransaction | 07:13:21 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:13:21 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:13:21 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:13:21 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:13:21 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:13:21 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,004574688 | |||
ProgrammableTransaction | 07:13:21 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:13:21 23/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 07:13:21 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI |
