Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 19:48:29 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:48:29 22/05/2026 | 1 | 0,00215839 | 0,002158392 | |||
ProgrammableTransaction | 19:48:29 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001874584 | |||
ProgrammableTransaction | 19:48:29 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:48:29 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001916776 | |||
ProgrammableTransaction | 19:48:29 22/05/2026 | 3 | 1,5 | 0,003716284 | |||
ProgrammableTransaction | 19:48:29 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001786272 | |||
ProgrammableTransaction | 19:48:29 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000519892 | |||
ProgrammableTransaction | 19:48:29 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:48:29 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001746476 | |||
ProgrammableTransaction | 19:48:29 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000290886 | |||
ProgrammableTransaction | 19:48:29 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001797444 | |||
ProgrammableTransaction | 19:48:29 22/05/2026 | 2 | 0,0017739 | 0,0017739 | |||
ProgrammableTransaction | 19:48:29 22/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,004229772 | |||
ProgrammableTransaction | 19:48:29 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:48:29 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,003577976 | |||
ProgrammableTransaction | 19:48:29 22/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,000876012 | |||
RandomnessStateUpdate | 19:48:29 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:48:29 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:48:29 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
