Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 02:48:07 23/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 02:48:07 23/05/2026 | 7 | 0,00977479 | 0,000551364 | |||
ProgrammableTransaction | 02:48:07 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,00114358 | |||
ProgrammableTransaction | 02:48:07 23/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,01556397 | |||
ProgrammableTransaction | 02:48:07 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001591788 | |||
ProgrammableTransaction | 02:48:07 23/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,010853688 | |||
ProgrammableTransaction | 02:48:07 23/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,000572628 | |||
ProgrammableTransaction | 02:48:07 23/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,01033692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 02:48:07 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:48:07 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,0027473 | |||
ProgrammableTransaction | 02:48:07 23/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,000464682 | |||
ProgrammableTransaction | 02:48:07 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000171896 | |||
ProgrammableTransaction | 02:48:07 23/05/2026 | 9 | 0SUI | 0,002302616 | |||
ProgrammableTransaction | 02:48:07 23/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,001196168 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 02:48:07 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:48:07 23/05/2026 | 1 | 0,00168993 | 0,001689934 | |||
ProgrammableTransaction | 02:48:07 23/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,002727008 | |||
ProgrammableTransaction | 02:48:07 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001728996 | |||
ProgrammableTransaction | 02:48:07 23/05/2026 | 2 | 0,00021186 | -0,000211864 | |||
ProgrammableTransaction | 02:48:07 23/05/2026 | 9 | 0SUI | 0,003905564 |
