Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 13:55:03 22/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000260028 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:55:03 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:55:03 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:55:03 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:55:03 22/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 13:55:03 22/05/2026 | 2 | 0,0003004 | -0,000300404 | |||
ProgrammableTransaction | 13:55:03 22/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,0011583 | |||
ProgrammableTransaction | 13:55:03 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001830656 | |||
ProgrammableTransaction | 13:55:03 22/05/2026 | 1 | 0,00013458 | 0,00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 13:55:03 22/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,003583852 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:55:03 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:55:03 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001767636 | |||
ProgrammableTransaction | 13:55:03 22/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000413368 | |||
ProgrammableTransaction | 13:55:03 22/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 13:55:03 22/05/2026 | 2 | 0,00014076 | -0,000140768 | |||
ProgrammableTransaction | 13:55:03 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 13:55:03 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00184298 | |||
ProgrammableTransaction | 13:55:03 22/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 13:55:03 22/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000269968 | |||
ProgrammableTransaction | 13:55:03 22/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,003206552 |
