Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:07:32 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:07:32 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001106752 | |||
ProgrammableTransaction | 11:07:32 22/05/2026 | 1 | 0,00262874 | 0,002628748 | |||
ProgrammableTransaction | 11:07:32 22/05/2026 | 5 | 0,07791283 | 0,005046508 | |||
ProgrammableTransaction | 11:07:32 22/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 11:07:32 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:07:32 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000509404 | |||
ProgrammableTransaction | 11:07:32 22/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:07:32 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:07:32 22/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000177084 | |||
ProgrammableTransaction | 11:07:32 22/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 11:07:32 22/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000938548 | |||
ProgrammableTransaction | 11:07:32 22/05/2026 | 3 | 6.444,81537794 | -0,001150224 | |||
ProgrammableTransaction | 11:07:32 22/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000182252 | |||
ProgrammableTransaction | 11:07:32 22/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,0002389 | |||
ProgrammableTransaction | 11:07:32 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,0005281 | |||
ProgrammableTransaction | 11:07:32 22/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000167128 | |||
ProgrammableTransaction | 11:07:32 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000032948 | |||
ProgrammableTransaction | 11:07:32 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001592184 | |||
ProgrammableTransaction | 11:07:32 22/05/2026 | 1 | 0,00138383 | 0,001383836 |
