Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:09:09 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:09:08 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:09:07 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:09:06 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:09:05 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:09:04 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:09:03 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:09:02 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:09:01 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:09:00 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:08:59 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:08:58 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:08:57 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:08:56 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:08:55 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:08:54 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:08:53 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:08:52 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:08:51 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:08:50 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
